<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Επιλύω προβλήματα &#8211; emathima</title>
	<atom:link href="http://emathima.gr/tag/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CF%8D%CF%89-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emathima.gr</link>
	<description>&#917;&#954;&#960;&#945;&#953;&#948;&#949;&#965;&#964;&#953;&#954;ό &#965;&#955;&#953;&#954;ό &#947;&#953;&#945; ό&#955;&#949;&#962; &#964;&#953;&#962; &#964;ά&#958;&#949;&#953;&#962; &#964;&#959;&#965; &#948;&#951;&#956;&#959;&#964;&#953;&#954;&#959;ύ &#963;&#967;&#959;&#955;&#949;ί&#959;&#965; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959; &#957;&#951;&#960;&#953;&#945;&#947;&#969;&#947;&#949;ί&#959;. &#920;έ&#956;&#945;&#964;&#945; &#949;&#953;&#948;&#953;&#954;ή&#962; &#954;&#945;&#953; &#948;&#953;&#945;&#960;&#959;&#955;&#953;&#964;&#953;&#963;&#956;&#953;&#954;ή&#962; &#949;&#954;&#960;&#945;ί&#948;&#949;&#965;&#963;&#951;&#962;.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2020 11:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Επιλύω προβλήματα</title>
		<link>http://emathima.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%cf%8d%cf%89-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-2/</link>
					<comments>http://emathima.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%cf%8d%cf%89-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emathima13]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 07:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχείριση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές]]></category>
		<category><![CDATA[Εκτίμηση αποτελεσμάτων μέτρησης μήκους και βάρους]]></category>
		<category><![CDATA[Επίλυση προβλημάτων με μετατροπές μονάδων]]></category>
		<category><![CDATA[Επιλύω προβλήματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://emathima.gr/?p=10774</guid>

					<description><![CDATA[ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Επίλυση προβλημάτων με μετατροπές μονάδων. Διαχείριση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές. Εκτίμηση αποτελεσμάτων μέτρησης μήκους και βάρους. Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά : να ενεργοποιήσουν, να εφαρμόσουν και να σταθεροποιήσουν τις γνώσεις τους για τις μετατροπές μονάδων μέτρησης, να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους για τους δεκαδικούς και συμμιγείς, ώστε να εκτιμούν αποτελέσματα μέτρησης, να αποκωδικοποιούν και να διαχειρίζονται πληροφορίες που προέρχονται από κείμενο, διάγραμμα, πίνακα πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου Φύλλο εργασίας 1 Λύσεις Φύλλου εργασίας 1 Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών &#8230; <a href="http://emathima.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%cf%8d%cf%89-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://emathima.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%cf%8d%cf%89-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επιλύω προβλήματα</title>
		<link>http://emathima.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%cf%8d%cf%89-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/</link>
					<comments>http://emathima.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%cf%8d%cf%89-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emathima13]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 15:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Επιλύω προβλήματα]]></category>
		<category><![CDATA[μαθηματικα δ ταξης προβλήματα]]></category>
		<category><![CDATA[πολλαπλασιασμό]]></category>
		<category><![CDATA[προβλήματα πολλαπλασιασμού]]></category>
		<category><![CDATA[προπαίδεια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://emathima.gr/?p=9817</guid>

					<description><![CDATA[ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Προβληματικές καταστάσεις πολλαπλασιασμού. Αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού (με διψήφιο πολλαπλασιαστή). Η προσεταιριστική και η επιμεριστική ιδιότητα. Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά : να αναγνωρίζουν προβληματικές καταστάσεις στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλαπλασιασμό, να γνωρίσουν καλύτερα την προσεταιριστική ιδιότητα στον πολλαπλασιασμό και την επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση, να εκτιμούν γινόμενα φυσικών αριθμών και να ελέγχουν την εκτίμησή τους υπολογίζοντας με διαφορετικές στρατηγικές, να χρησιμοποιούν στρατηγικές με σύντομο πολλαπλασιασμό με αριθμούς όπως το 9,19,29 κτλ, να μπορούν να διατυπώσουν απλά προβλήματα πολλαπλασιασμού, να σταθεροποιήσουν τις γνώσεις τους για τη συνήθη τεχνική του πολλαπλασιασμού &#8230; <a href="http://emathima.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%cf%8d%cf%89-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://emathima.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%cf%8d%cf%89-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μαθηματικά Δ τάξης</title>
		<link>http://emathima.gr/maths_d_class/</link>
					<comments>http://emathima.gr/maths_d_class/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emathima13]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 09:59:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[1η Επανάληψη]]></category>
		<category><![CDATA[Αναλύω και συγκρίνω τους αριθμούς ως το 20.000]]></category>
		<category><![CDATA[Αντίστροφα προβλήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Αξιολογώ και οργανώνω τις πληροφορίες]]></category>
		<category><![CDATA[Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς]]></category>
		<category><![CDATA[Γνωρίζω τις παράλληλες και τις τεμνόμενες ευθείες]]></category>
		<category><![CDATA[Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 1.000.000]]></category>
		<category><![CDATA[Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 100.000]]></category>
		<category><![CDATA[Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 20.000]]></category>
		<category><![CDATA[Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 200.000]]></category>
		<category><![CDATA[Γρήγορα τεστ 1ης Ενότητας]]></category>
		<category><![CDATA[Διαιρώ με 10]]></category>
		<category><![CDATA[Διαιρώ με 10 100 1000]]></category>
		<category><![CDATA[Διαιρώ με διάφορους τρόπους]]></category>
		<category><![CDATA[Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη]]></category>
		<category><![CDATA[Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια]]></category>
		<category><![CDATA[Διατυπώνω και επιλύω προβλήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 1.000.0000]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 20.000]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχειρίζομαι πληροφορίες]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχειρίζομαι προβλήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχειρίζομαι προβλήματα με μεγάλους αριθμούς]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχειρίζομαι τους δεκαδικούς αριθμούς]]></category>
		<category><![CDATA[Εκτιμώ και υπολογίζω με το νου]]></category>
		<category><![CDATA[Επιλύω προβλήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Θυμάμαι ότι έμαθα από τη Γ' τάξη]]></category>
		<category><![CDATA[Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς]]></category>
		<category><![CDATA[Κατασκευάζω στερεά]]></category>
		<category><![CDATA[Μαθαίνω γα τα παραλληλόγραμμα]]></category>
		<category><![CDATA[Μαθαίνω για τα πολύγωνα]]></category>
		<category><![CDATA[Μαθαίνω για τα στερεά σώματα]]></category>
		<category><![CDATA[Μαθαίνω για τη χωρητικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Μαθαίνω για την αναγωγή στη μονάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Μαθηματικά Δ τάξης]]></category>
		<category><![CDATA[Μετρώ και εκφράζω το μήκος]]></category>
		<category><![CDATA[Μετρώ την επιφάνεια]]></category>
		<category><![CDATA[Μετρώ την επιφάνεια βρίσκω το εμβαδόν]]></category>
		<category><![CDATA[Μετρώ το χρόνο (1)]]></category>
		<category><![CDATA[Μετρώ το χρόνο (2)]]></category>
		<category><![CDATA[μοτίβα]]></category>
		<category><![CDATA[Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί]]></category>
		<category><![CDATA[Οι αριθμοί μέχρι το 10.000]]></category>
		<category><![CDATA[Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών]]></category>
		<category><![CDATA[Πολλαπλασιάζω κ Πολλαπλασιάζω και διαιρώ]]></category>
		<category><![CDATA[Πολλαπλασιάζω και διαιρώ]]></category>
		<category><![CDATA[Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών αριθμών με δύο δεκαδικά ψηφία. Στρατηγικές υπολογισμών. Αλγόριθμος. Τοποθέτηση στην αριθμογραμμή]]></category>
		<category><![CDATA[Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες]]></category>
		<category><![CDATA[Σχεδιάζω παράλληλες μεταξύ τους ευθείες]]></category>
		<category><![CDATA[Τέλεια και ατελής διαίρεση]]></category>
		<category><![CDATA[Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς]]></category>
		<category><![CDATA[Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://emathima.gr/?p=9504</guid>

					<description><![CDATA[Εδώ θα βρείτε εποπτικό υλικό και εξαιρετικά φύλλα εργασίας ανά μάθημα για τα μαθηματικά της Β τάξης. Πρόκειται για υποστηρικτικό υλικό προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολικών βιβλίων και ενδείκνυται και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Βοήθημα Πατάκης Ενότητα 1 Βοήθημα 1ης Ενότητας Γρήγορα τεστ 1ης Ενότητας 1.1 Θυμάμαι ότι έμαθα από τη Γ τάξη 1.2 Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000 1.3 Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 20.000 1.4 Αναλύω και συγκρίνω τους αριθμούς ως το 20.000 1.5 Μαθαίνω για τα πολύγωνα 1.6 Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών 1.7 Αξιολογώ και οργανώνω τις πληροφορίες 1η Επανάληψη 2η Ενότητα 2.8 Προσθέτω και αφαιρώ 2.9 Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους 2.10 Επιλύω προβλήματα 2.11 &#8230; <a href="http://emathima.gr/maths_d_class/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://emathima.gr/maths_d_class/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
