<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>8.50 Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (β) Επαναληπτικό-Κεφάλαια 45-50 &#8211; emathima</title>
	<atom:link href="http://emathima.gr/tag/8-50-%CE%BB%CF%8D%CE%BD%CF%89-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emathima.gr</link>
	<description>&#917;&#954;&#960;&#945;&#953;&#948;&#949;&#965;&#964;&#953;&#954;ό &#965;&#955;&#953;&#954;ό &#947;&#953;&#945; ό&#955;&#949;&#962; &#964;&#953;&#962; &#964;ά&#958;&#949;&#953;&#962; &#964;&#959;&#965; &#948;&#951;&#956;&#959;&#964;&#953;&#954;&#959;ύ &#963;&#967;&#959;&#955;&#949;ί&#959;&#965; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959; &#957;&#951;&#960;&#953;&#945;&#947;&#969;&#947;&#949;ί&#959;. &#920;έ&#956;&#945;&#964;&#945; &#949;&#953;&#948;&#953;&#954;ή&#962; &#954;&#945;&#953; &#948;&#953;&#945;&#960;&#959;&#955;&#953;&#964;&#953;&#963;&#956;&#953;&#954;ή&#962; &#949;&#954;&#960;&#945;ί&#948;&#949;&#965;&#963;&#951;&#962;.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2016 14:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Διαγωνίσματα Μαθηματικών Β τάξης</title>
		<link>http://emathima.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%af%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b2-%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82/</link>
					<comments>http://emathima.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%af%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b2-%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emathima13]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 10:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[1.2 Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω]]></category>
		<category><![CDATA[1.3 Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια]]></category>
		<category><![CDATA[1.4 Μετρώ με εκατοστόμετρα]]></category>
		<category><![CDATA[1.5 Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ]]></category>
		<category><![CDATA[1.8 Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[2.10 Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[2.11 Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ]]></category>
		<category><![CDATA[2.12 Υπολογίζω τα ρέστα]]></category>
		<category><![CDATA[2.13 Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά]]></category>
		<category><![CDATA[2.14 Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα]]></category>
		<category><![CDATA[2.15 Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα]]></category>
		<category><![CDATA[2.9 Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0-100]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[3.16 Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα]]></category>
		<category><![CDATA[3.17 Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100-Εισαγωγή στην προπαίδεια]]></category>
		<category><![CDATA[3.18 Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών]]></category>
		<category><![CDATA[3.19 Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια]]></category>
		<category><![CDATA[3.20 Ελέγχω]]></category>
		<category><![CDATA[3.21 Λύνω σύνθετα προβλήματα (α)]]></category>
		<category><![CDATA[3.22 Αναλύω τους αριθμούς μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια]]></category>
		<category><![CDATA[3.23 Υπολογίζω με πολλούς τρόπους: Το συμπλήρωμα του 100]]></category>
		<category><![CDATA[4.24 Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5]]></category>
		<category><![CDATA[4.25 Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4]]></category>
		<category><![CDATA[4.26 Βρίσκω την προπαίδεια του 8]]></category>
		<category><![CDATA[4.27 Βρίσκω την προπαίδεια το 7]]></category>
		<category><![CDATA[4.28 Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6]]></category>
		<category><![CDATA[4.29 Βρίσκω την προπαίδεια του 9 και του 11]]></category>
		<category><![CDATA[5.30 Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου]]></category>
		<category><![CDATA[5.31 Καλύπτω επιφάνειες]]></category>
		<category><![CDATA[5.32 Μετρώ τον χρόνο που πέρασε]]></category>
		<category><![CDATA[5.33 Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης του χρόνου Επαναληπτικό – Κεφάλαια 29-33]]></category>
		<category><![CDATA[50 και 100 ευρώ]]></category>
		<category><![CDATA[6. 37 Λύνω σύνθετα προβλήματα (β)]]></category>
		<category><![CDATA[6.34 Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο]]></category>
		<category><![CDATA[6.35 Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη αφαίρεση με δανεικό (α)]]></category>
		<category><![CDATA[6.36 Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό]]></category>
		<category><![CDATA[6.38 Μετρώ το βάρος]]></category>
		<category><![CDATA[6.39 Μετρώ το βάρος: Το κιλό και το γραμμάριο (β)]]></category>
		<category><![CDATA[6.40 Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα 5]]></category>
		<category><![CDATA[7.41 Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1.000]]></category>
		<category><![CDATA[7.42 Γνωρίζω το μέτρο]]></category>
		<category><![CDATA[7.43 Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω]]></category>
		<category><![CDATA[7.44 Λύνω προβλήματα με μεγάλους αριθμούς]]></category>
		<category><![CDATA[8.45 Λύνω σύνθετα προβλήματα (γ)]]></category>
		<category><![CDATA[8.46 Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (α)]]></category>
		<category><![CDATA[8.47 Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα “ακριβώς”]]></category>
		<category><![CDATA[8.48 Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα “και μισή”]]></category>
		<category><![CDATA[8.49 Λύνω σύνθετα προβλήματα (δ): Η εκτίμηση στους υπολογισμούς]]></category>
		<category><![CDATA[8.50 Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (β) Επαναληπτικό-Κεφάλαια 45-50]]></category>
		<category><![CDATA[9.51 Αναγνωρίζω τις κάθετες ευθείες]]></category>
		<category><![CDATA[9.52 Αναγνωρίζω τις παράλληλες ευθείες]]></category>
		<category><![CDATA[9.53 Λύνω και φτιάχνω σύνθετα προβλήματα (ε)]]></category>
		<category><![CDATA[9.54 Αναγνωρίζω τους τετραψήφιους αριθμούς]]></category>
		<category><![CDATA[αξιολόγηση]]></category>
		<category><![CDATA[Διαγωνίσματα Μαθηματικών Β τάξης]]></category>
		<category><![CDATA[διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα]]></category>
		<category><![CDATA[ενότητα 3]]></category>
		<category><![CDATA[Ενότητα 4]]></category>
		<category><![CDATA[Ενότητα 5]]></category>
		<category><![CDATA[Ενότητα 6]]></category>
		<category><![CDATA[Ενότητα 7]]></category>
		<category><![CDATA[Ενότητα 8]]></category>
		<category><![CDATA[Ενότητα 9]]></category>
		<category><![CDATA[επαναληπτικά φυλλάδια]]></category>
		<category><![CDATA[Επαναληπτικό – Κεφάλαια 24-28]]></category>
		<category><![CDATA[Επαναληπτικό – Κεφάλαια 9-15]]></category>
		<category><![CDATA[επαναληπτικό κεφάλαια 1 - 8]]></category>
		<category><![CDATA[Επαναληπτικό- Κεφάλαια 41-44]]></category>
		<category><![CDATA[Επαναληπτικό-Κεφάλαια 16-23]]></category>
		<category><![CDATA[Επαναληπτικό-Κεφάλαια 34-39]]></category>
		<category><![CDATA[μαθηματικά]]></category>
		<category><![CDATA[τεστ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://emathima.gr/?p=9442</guid>

					<description><![CDATA[1ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 1-8) 2ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 9-15) 3ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 16-23) 4ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 24-28) 5ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 29-33) 6ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 34-40) 7ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 41-44) 8ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 41-50) 9ο Διαγώνισμα (Κεφάλαια 51-54)   ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://emathima.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%af%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b2-%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
