<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Στατιστική – Μέσος όρος &#8211; emathima</title>
	<atom:link href="http://emathima.gr/tag/%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%BF%CF%82-%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emathima.gr</link>
	<description>&#917;&#954;&#960;&#945;&#953;&#948;&#949;&#965;&#964;&#953;&#954;ό &#965;&#955;&#953;&#954;ό &#947;&#953;&#945; ό&#955;&#949;&#962; &#964;&#953;&#962; &#964;ά&#958;&#949;&#953;&#962; &#964;&#959;&#965; &#948;&#951;&#956;&#959;&#964;&#953;&#954;&#959;ύ &#963;&#967;&#959;&#955;&#949;ί&#959;&#965; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959; &#957;&#951;&#960;&#953;&#945;&#947;&#969;&#947;&#949;ί&#959;. &#920;έ&#956;&#945;&#964;&#945; &#949;&#953;&#948;&#953;&#954;ή&#962; &#954;&#945;&#953; &#948;&#953;&#945;&#960;&#959;&#955;&#953;&#964;&#953;&#963;&#956;&#953;&#954;ή&#962; &#949;&#954;&#960;&#945;ί&#948;&#949;&#965;&#963;&#951;&#962;.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2017 16:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Στατιστική – Μέσος όρος</title>
		<link>http://emathima.gr/%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%bf%cf%82-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/</link>
					<comments>http://emathima.gr/%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%bf%cf%82-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emathima13]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 14:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[διατύπωση υποθέσεων]]></category>
		<category><![CDATA[περιγραφές δεδομένων σε γραφικές]]></category>
		<category><![CDATA[Στατιστική – Μέσος όρος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://emathima.gr/?p=11094</guid>

					<description><![CDATA[ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Κύριος διδακτικός στόχος Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να λύνουν προβλήματα της καθημερινής ζωής όπου χρειάζεται να βρουν το μέσο όρο των δεδομένων. Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί: Nα κατανοούν την αναγκαιότητα της εύρεσης και χρήσης του μέσου όρου όταν το πλήθος των μετρήσεων είναι πολύ μεγάλο. Nα κατανοήσουν την αξία του μέσου όρου στη διατύπωση υποθέσεων. Nα κατανοούν το μέσο όρο ως το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος αριθμών με το πλήθος αυτών. Nα μετατρέπουν προφορικές ή γραπτές περιγραφές δεδομένων σε γραφικές, και αντίστροφα. Nα συνεργάζονται σε ομάδες  των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας. πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://emathima.gr/%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%bf%cf%82-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μαθηματικά Ε τάξης</title>
		<link>http://emathima.gr/%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b5-%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82/</link>
					<comments>http://emathima.gr/%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b5-%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emathima13]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 08:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Eπίλυση προβλημάτων]]></category>
		<category><![CDATA[Iσοδύναμα κλάσματα]]></category>
		<category><![CDATA[Iσοεμβαδικά σχήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Kαθετότητα - ύψη τριγώνου]]></category>
		<category><![CDATA[Kοινά Πολλαπλάσια E.K.Π.]]></category>
		<category><![CDATA[Mονάδες μέτρησης μήκους: μετατροπές (α)]]></category>
		<category><![CDATA[O κύκλος]]></category>
		<category><![CDATA[Oι αριθμοί μέχρι το 1.000.000.000]]></category>
		<category><![CDATA[Yπενθύμιση - Oι αριθμοί μέχρι το 1.000.000]]></category>
		<category><![CDATA[Yπενθύμιση Δ' Tάξης]]></category>
		<category><![CDATA[Yπολογισμοί με μεγάλους αριθμούς]]></category>
		<category><![CDATA[Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Αξία θέσης ψηφίου στους μεγάλους αριθμούς]]></category>
		<category><![CDATA[Αξία θέσης ψηφίων στους δεκαδικούς αριθμούς]]></category>
		<category><![CDATA[Αξιολόγηση πληροφοριών σε ένα πρόβλημα]]></category>
		<category><![CDATA[Αξιολόγηση πληροφοριών-διόρθωση προβλήματος]]></category>
		<category><![CDATA[Γεωμετρικά σχήματα - περίμετρος]]></category>
		<category><![CDATA[Γνωριμία με τους αριθμούς 1.000.000.000 και άνω]]></category>
		<category><![CDATA[Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10]]></category>
		<category><![CDATA[Δεκαδικά κλάσματα – δεκαδικοί αριθμοί]]></category>
		<category><![CDATA[Δεκαδικοί αριθμοί – Δεκαδικά κλάσματα]]></category>
		<category><![CDATA[Διαίρεση μέτρησης σε ομώνυμα κλάσματα]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχείριση αριθμών]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχείριση γεωμετρικών σχημάτων – Συμμετρία]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχείριση πληροφορίας- Σύνθετα προβλήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Είδη γωνιών]]></category>
		<category><![CDATA[Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες]]></category>
		<category><![CDATA[Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές]]></category>
		<category><![CDATA[Εμβαδόν τετραγώνου- ορθ. παρ/μου - ορθ. τριγώνου]]></category>
		<category><![CDATA[Έννοια του Ποσοστού]]></category>
		<category><![CDATA[Η έννοια της στρογγυλοποίησης]]></category>
		<category><![CDATA[κλασματικές μονάδες]]></category>
		<category><![CDATA[Κριτήρια διαιρετότητας του 2 του 5 και του 10]]></category>
		<category><![CDATA[Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό]]></category>
		<category><![CDATA[Μονάδες μέτρησης μήκους: μετατροπές (β)]]></category>
		<category><![CDATA[Μονάδες μέτρησης χρόνου - Μετατροπές]]></category>
		<category><![CDATA[Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών]]></category>
		<category><![CDATA[Πολλαπλασιασμός κλασμάτων – Αντίστροφοι αριθμοί]]></category>
		<category><![CDATA[προβλήματα γεωμετρίας]]></category>
		<category><![CDATA[Προβλήματα γεωμετρίας (α)]]></category>
		<category><![CDATA[Προβλήματα με δεκαδικούς]]></category>
		<category><![CDATA[Προβλήματα με ποσοστά]]></category>
		<category><![CDATA[Προβλήματα με συμμιγείς]]></category>
		<category><![CDATA[Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων]]></category>
		<category><![CDATA[Σμίκρυνση – Μεγέθυνση]]></category>
		<category><![CDATA[Στατιστική – Μέσος όρος]]></category>
		<category><![CDATA[Στρατηγικές διαχείρισης αριθμών]]></category>
		<category><![CDATA[Στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων]]></category>
		<category><![CDATA[Σύνθετα προβλήματα - Επαλήθευση]]></category>
		<category><![CDATA[Σύνθετα προβλήματα-Συνδυάζοντας πληροφορίες (α)]]></category>
		<category><![CDATA[Σύνθετα προβλήματα–Συνδυάζοντας πληροφορίες (β)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://emathima.gr/?p=11005</guid>

					<description><![CDATA[Εδώ θα βρείτε εποπτικό υλικό και εξαιρετικά φύλλα εργασίας ανά μάθημα για τα μαθηματικά της Β τάξης. Πρόκειται για υποστηρικτικό υλικό προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολικών βιβλίων και ενδείκνυται και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. 1η Ενότητα 1.1 Yπενθύμιση Δ&#8217; Tάξης 1.2 Yπενθύμιση &#8211; Oι αριθμοί μέχρι το 1.000.000 1.3 Oι αριθμοί μέχρι το 1.000.000.000 1.4 Αξία θέσης ψηφίου στους μεγάλους αριθμούς 1.5 Yπολογισμοί με μεγάλους αριθμούς 1.6 Eπίλυση προβλημάτων 2η Ενότητα 2.7 Δεκαδικοί αριθμοί – Δεκαδικά κλάσματα 2.8 Δεκαδικά κλάσματα – δεκαδικοί αριθμοί 2.9 Αξία θέσης ψηφίων στους δεκαδικούς αριθμούς 2.10 Προβλήματα με δεκαδικούς 2.11 Η έννοια της στρογγυλοποίησης 2.12 Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών 2.13 Διαίρεση ακεραίου με ακέραιο &#8230; <a href="http://emathima.gr/%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b5-%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://emathima.gr/%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b5-%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
