<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Πολλαπλασιάζω και διαιρώ &#8211; emathima</title>
	<atom:link href="http://emathima.gr/tag/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ac%ce%b6%cf%89-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emathima.gr</link>
	<description>&#917;&#954;&#960;&#945;&#953;&#948;&#949;&#965;&#964;&#953;&#954;ό &#965;&#955;&#953;&#954;ό &#947;&#953;&#945; ό&#955;&#949;&#962; &#964;&#953;&#962; &#964;ά&#958;&#949;&#953;&#962; &#964;&#959;&#965; &#948;&#951;&#956;&#959;&#964;&#953;&#954;&#959;ύ &#963;&#967;&#959;&#955;&#949;ί&#959;&#965; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959; &#957;&#951;&#960;&#953;&#945;&#947;&#969;&#947;&#949;ί&#959;. &#920;έ&#956;&#945;&#964;&#945; &#949;&#953;&#948;&#953;&#954;ή&#962; &#954;&#945;&#953; &#948;&#953;&#945;&#960;&#959;&#955;&#953;&#964;&#953;&#963;&#956;&#953;&#954;ή&#962; &#949;&#954;&#960;&#945;ί&#948;&#949;&#965;&#963;&#951;&#962;.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2020 11:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Πολλαπλασιάζω και διαιρώ</title>
		<link>http://emathima.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ac%ce%b6%cf%89-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8e-2/</link>
					<comments>http://emathima.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ac%ce%b6%cf%89-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8e-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emathima13]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 10:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχείριση αριθμών με πολλαπλάσιασμό και διαίρεση]]></category>
		<category><![CDATA[Πολλαπλασιάζω και διαιρώ]]></category>
		<category><![CDATA[προβλήματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://emathima.gr/?p=10918</guid>

					<description><![CDATA[ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Διαχείριση αριθμών με πολλαπλάσιασμό και διαίρεση Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά: να επεκτείνουν τις γνώσεις για τα πολλαπλάσια και τους διαιρέτες, σε μεγαλύτερους αριθμούς να χρησιμοποιούν στρατηγικές για τη διαίρεση με διαιρέτη που έχει περισσότερα από 1 ψηφία, (ανάλυση του διαιρετέου σε πολλαπλάσια του διαιρέτη), να εφαρμόζουν τα παραπάνω για να διαχειριστούν προβλήματα πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://emathima.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ac%ce%b6%cf%89-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8e-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πολλαπλασιάζω και διαιρώ</title>
		<link>http://emathima.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ac%ce%b6%cf%89-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8e/</link>
					<comments>http://emathima.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ac%ce%b6%cf%89-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emathima13]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 16:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[X ασκήσεις με πολλαπλασιασμούς]]></category>
		<category><![CDATA[Απαντήσεις στις ασκήσεις του βιβλίου]]></category>
		<category><![CDATA[ασκήσεις με διαιρέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή]]></category>
		<category><![CDATA[Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών]]></category>
		<category><![CDATA[Πολλαπλασιάζω και διαιρώ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://emathima.gr/?p=9880</guid>

					<description><![CDATA[ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση ως αντίστροφες πράξεις. Στρατηγικές υπολογισμού στη διαίρεση. Εισαγωγή στη διάκριση της διαίρεσης μέτρησης από τη διαίρεση μερισμού. Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά : να σταθεροποιήσουν και εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις προφορικές ή γραπτές οριζόντιες διαιρέσεις (αντιστροφή της προπαίδειας), να γνωρίσουν ότι ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση είναι πράξεις αντίστροφες, να μπορούν να διακρίνουν καταστάσεις διαίρεσης μέτρησης και διαίρεσης μερισμού, να αξιοποιούν την προπαίδεια για να αναλύουν αριθμούς σε άθροισμα πολλαπλασίων ενός δεδομένου αριθμού (στρατηγική υπολογισμού στη διαίρεση) πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου Φύλλα εργασίας Πολλαπλασιάζω και διαιρώ Απαντήσεις &#8230; <a href="http://emathima.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ac%ce%b6%cf%89-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8e/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://emathima.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ac%ce%b6%cf%89-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μαθηματικά Δ τάξης</title>
		<link>http://emathima.gr/maths_d_class/</link>
					<comments>http://emathima.gr/maths_d_class/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emathima13]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 09:59:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[1η Επανάληψη]]></category>
		<category><![CDATA[Αναλύω και συγκρίνω τους αριθμούς ως το 20.000]]></category>
		<category><![CDATA[Αντίστροφα προβλήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Αξιολογώ και οργανώνω τις πληροφορίες]]></category>
		<category><![CDATA[Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς]]></category>
		<category><![CDATA[Γνωρίζω τις παράλληλες και τις τεμνόμενες ευθείες]]></category>
		<category><![CDATA[Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 1.000.000]]></category>
		<category><![CDATA[Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 100.000]]></category>
		<category><![CDATA[Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 20.000]]></category>
		<category><![CDATA[Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 200.000]]></category>
		<category><![CDATA[Γρήγορα τεστ 1ης Ενότητας]]></category>
		<category><![CDATA[Διαιρώ με 10]]></category>
		<category><![CDATA[Διαιρώ με 10 100 1000]]></category>
		<category><![CDATA[Διαιρώ με διάφορους τρόπους]]></category>
		<category><![CDATA[Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη]]></category>
		<category><![CDATA[Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια]]></category>
		<category><![CDATA[Διατυπώνω και επιλύω προβλήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 1.000.0000]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 20.000]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχειρίζομαι πληροφορίες]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχειρίζομαι προβλήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχειρίζομαι προβλήματα με μεγάλους αριθμούς]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Διαχειρίζομαι τους δεκαδικούς αριθμούς]]></category>
		<category><![CDATA[Εκτιμώ και υπολογίζω με το νου]]></category>
		<category><![CDATA[Επιλύω προβλήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Θυμάμαι ότι έμαθα από τη Γ' τάξη]]></category>
		<category><![CDATA[Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς]]></category>
		<category><![CDATA[Κατασκευάζω στερεά]]></category>
		<category><![CDATA[Μαθαίνω γα τα παραλληλόγραμμα]]></category>
		<category><![CDATA[Μαθαίνω για τα πολύγωνα]]></category>
		<category><![CDATA[Μαθαίνω για τα στερεά σώματα]]></category>
		<category><![CDATA[Μαθαίνω για τη χωρητικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Μαθαίνω για την αναγωγή στη μονάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Μαθηματικά Δ τάξης]]></category>
		<category><![CDATA[Μετρώ και εκφράζω το μήκος]]></category>
		<category><![CDATA[Μετρώ την επιφάνεια]]></category>
		<category><![CDATA[Μετρώ την επιφάνεια βρίσκω το εμβαδόν]]></category>
		<category><![CDATA[Μετρώ το χρόνο (1)]]></category>
		<category><![CDATA[Μετρώ το χρόνο (2)]]></category>
		<category><![CDATA[μοτίβα]]></category>
		<category><![CDATA[Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί]]></category>
		<category><![CDATA[Οι αριθμοί μέχρι το 10.000]]></category>
		<category><![CDATA[Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών]]></category>
		<category><![CDATA[Πολλαπλασιάζω κ Πολλαπλασιάζω και διαιρώ]]></category>
		<category><![CDATA[Πολλαπλασιάζω και διαιρώ]]></category>
		<category><![CDATA[Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών αριθμών με δύο δεκαδικά ψηφία. Στρατηγικές υπολογισμών. Αλγόριθμος. Τοποθέτηση στην αριθμογραμμή]]></category>
		<category><![CDATA[Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες]]></category>
		<category><![CDATA[Σχεδιάζω παράλληλες μεταξύ τους ευθείες]]></category>
		<category><![CDATA[Τέλεια και ατελής διαίρεση]]></category>
		<category><![CDATA[Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς]]></category>
		<category><![CDATA[Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://emathima.gr/?p=9504</guid>

					<description><![CDATA[Εδώ θα βρείτε εποπτικό υλικό και εξαιρετικά φύλλα εργασίας ανά μάθημα για τα μαθηματικά της Β τάξης. Πρόκειται για υποστηρικτικό υλικό προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολικών βιβλίων και ενδείκνυται και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Βοήθημα Πατάκης Ενότητα 1 Βοήθημα 1ης Ενότητας Γρήγορα τεστ 1ης Ενότητας 1.1 Θυμάμαι ότι έμαθα από τη Γ τάξη 1.2 Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000 1.3 Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 20.000 1.4 Αναλύω και συγκρίνω τους αριθμούς ως το 20.000 1.5 Μαθαίνω για τα πολύγωνα 1.6 Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών 1.7 Αξιολογώ και οργανώνω τις πληροφορίες 1η Επανάληψη 2η Ενότητα 2.8 Προσθέτω και αφαιρώ 2.9 Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους 2.10 Επιλύω προβλήματα 2.11 &#8230; <a href="http://emathima.gr/maths_d_class/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://emathima.gr/maths_d_class/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
